指標・用語集
このページで分かること
画面に出てくる語の意味を1か所にまとめています。似ているのに意味が違う語(0件と未取得、最終取得と最新確定日)を取り違えないための記事です。
この機能の目的
SIGNALの各画面は、同じ語を同じ意味で使っています。この記事は、その語がそれぞれ何を指すかをまとめたものです。数値の解釈で迷ったときに戻ってきてください。
まず確認する場所
- 指標の定義は「計測・接続」の「指標定義」を開くと表で確認できます。
- 日付に関する項目は、接続カードの「最終取得」「最新確定日」にあります。同じカードの「対象指標」には、その接続がどの数値を作っているかが出ます。
- 評価の語(改善・要改善など)と増減の書き方は、「概況」「成果」「検索・AI」の数値カードに出ます。
数値・状態の読み方
指標の意味です。
| 指標 | 意味 | 出所 |
|---|---|---|
| セッション | サイトへの訪問。単位は件。 | Googleアナリティクス(GA4) |
| コンバージョン | 成果として記録された行動。単位は件。 | Googleアナリティクス(GA4) |
| コンバージョン率 | コンバージョンをセッションで割った割合。セッションが0のときは率を出しません。 | Googleアナリティクス(GA4) |
| 生成AI経由のセッション | 参照元が生成AIと判定できたセッション。前期間は取得していないため比較は出ません。 | Googleアナリティクス(GA4) |
| 検索表示 | 対象期間に検索結果へ表示された回数。単位は回。 | Search Console |
| 検索クリック | 対象期間に検索結果からクリックされた回数。単位は回。 | Search Console |
| 検索CTR | 検索表示に対する検索クリックの割合。 | Search Console |
| 平均掲載順位 | 検索結果での平均の掲載順位。数値が小さいほど上位です。 | Search Console |
前期間と比べた評価に出る語です。
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| 改善 | 事業にとって望ましい方向へ動いています。 |
| 要改善 | 望ましくない方向へ動いています。 |
| 横ばい | 変化がありません。差が小さいときは「ほぼ横ばい」、差がちょうど0のときは「変化なし」と出ます。 |
| 比較不可 | 比べる期間の値がありません。良し悪しの判定はしていません。 |
| 未確認 | 今期間の値そのものが取れていません。 |
値が出ないときの表示です。理由ごとに言葉が違います。
| 表示 | 意味 |
|---|---|
| 対象期間のデータなし | その期間に記録が無かったという事実です。 |
| 取得できませんでした | データを取りに行って失敗しました。0件ではありません。 |
| データソースが未接続です | GA4またはSearch Consoleがまだ接続されていません。 |
| 取得中です | これから取得します。まだ分からない状態です。 |
| 取得できていません | 理由を特定できていません。0件とも失敗とも決めていません。 |
| 比較データなし | 比べる期間の値がありません。 |
日付と接続状態の項目です。
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| 最終取得 | データの取得に成功した最後の時刻です。 |
| 最新確定日 | 取得済みのデータがカバーしている最終日です。「最終取得」とは別物で、正常でもずれます。 |
| 対象指標 | その接続が、画面のどの数値を作っているかの一覧です。 |
| 接続状態 | 未接続/対象が未選択/接続設定済み・初回取得待ち/接続を確認中/接続済み/接続済み・更新が遅れています/再認証が必要/接続済み・取得失敗、の8種類があります。 |
増減の書き方は単位で変わります。件数は増減率で示し、実数の差も併記します。前期間が0のときは率を作らず、実数の差だけを出します。割合の差はポイント(pt)で示します。順位は「何位動いたか」で示します。
よくある勘違い
- 「対象期間のデータなし」と「取得できませんでした」は違います。前者は起きなかったこと、後者は分からないことです。
- 「最終取得」が新しくても、「最新確定日」が数日前ということはあります。Search Consoleは確定までに時間がかかるため、正常な状態でもこの2つはずれます。
- 平均掲載順位は、数値が小さくなったときが改善です。数値の増減と評価の向きが逆になります。
- コンバージョン率のような割合の変化を「%」で示すと、率の率になって読めません。SIGNALは「pt」で示します。
- 「比較不可」は数値が悪いという意味ではありません。比べる相手がいないという意味です。
次に行うこと
- 何を測っていて何を測っていないかは、測定範囲の記事で確認してください。
- 0件と未取得の見分け方は、専用の記事で詳しく説明しています。
- 期間と比較の切り替え方は、期間と比較の記事で確認してください。
関連記事
解決しないとき
この記事で解決しない場合は、signal@netsujo.jpまでご連絡ください。伝えていただきたい情報はこちらの記事にまとめています。