AIに引用されるページは、
どんな“かたち”をしているか
調査#1で観測した引用137件のURL全件を再取得し、ページの構造(URL階層・タイトルの型・構造化データ・H1・meta description)を機械抽出して分類しました。引用の43%は企業トップページで、タイトルの主流は「提供内容+社名」の名乗り型。構造化データ(JSON-LD)を持つのは取得成功131件中60%で、4割は構造化データなしでも引用されていました。
背景と問い
調査#1では、AI検索の引用の94%が企業公式ドメインであることを観測しました。次の実務的な問いは「では、引用される公式ページはどんなページなのか」です。
AIO・AI検索対策の言説では、「FAQスキーマが必須」「『〜とは』記事が引用される」といった主張がよく見られます。しかし、実際に引用されたページの構造を数えた公開データはほとんどありません。
本調査では、調査#1で観測した引用137件のURL全件を再取得し、URL階層・タイトルの型・構造化データの有無と種類・H1・meta descriptionを機械抽出して分類しました。抽出スクリプトと生データはリポジトリに公開しています。
調査設計
- 母集団 — 調査#1(AI検索は誰を引用しているか)のr2で観測された引用URL全137件。特定企業の名指し評価はせず、構造の分布のみを扱う。
- 実行 — 各質問1回。2つの条件で実行した。①実利用に近い設定(検索するかをAIが自分で判断・r1)、②必ずWeb検索を実行させる設定(r2)
- 記録 — 引用URL全件・検索呼び出しの証跡・回答冒頭。引用元の分類(公式/メディア等)は全URLのページタイトルを取得して人間が1件ずつ確認した
観測手順の詳細は調査方法論を参照してください。
主要な結果
- 引用137件のURL階層を見ると、59件(43%)が企業サイトのトップページだった。深い階層(3階層以上)は15件にとどまり、AIの引用は「サイトの奥の記事」より「入口そのもの」に集中していた
- 保存済みページタイトル137件の型を分類すると、「業務システム開発|○○株式会社」のような提供内容+社名の名乗り型が主流(残余バケット110件・目視確認)で、SEOでよく推奨される「〜とは」型はわずか2件だった
- 取得に成功した131件のうち、JSON-LD構造化データを持つページは78件(60%)。FAQPageは17件(13%)にとどまり、4割のページは構造化データなしで引用されていた
- ページ種別で差があり、記事型ページのJSON-LD保有率は88%(28/32)、サービス・会社ページは52%(50/97)だった
- 基本要素の整備率は高く、H1がちょうど1つのページが81%(106/131)、meta descriptionを持つページが92%(121/131)、titleの長さは中央値35.5文字だった
- 6件は当方環境(UA明示・2026-07-05取得)では取得できなかった(403が2件・429が1件・証明書関連3件)。この条件で取得できなかったページも、AIの引用には登場していた
カテゴリ別の内訳
| URL階層 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| トップページ(/) | 59件 | 43% |
| 1階層(/service など) | 22件 | 16% |
| 2階層 | 41件 | 30% |
| 3階層 | 11件 | 8% |
| 4階層以上 | 4件 | 3% |
パスの区切り数で分類(0=ドメイン直下のトップページ)。取得の成否に関わらずURL構造から分類。
| タイトルの型 | 件数 | 例 |
|---|---|---|
| 提供内容+社名の名乗り型など(残余) | 110件 | 「業務システム開発|○○株式会社」 |
| 比較・おすすめ・選び方型 | 16件 | 「○○比較」「おすすめ○選」 |
| 費用・料金型 | 9件 | 「○○の費用相場」 |
| 事例・実績型 | 3件 | 「導入事例」 |
| 「〜とは」型 | 2件 | 「○○とは」 |
正規表現による機械分類+残余バケットの目視確認。複数の型に該当するタイトルは重複して数えているため合計は137を超える。
データ
| 取得成功(HTTP 200) | 131件 |
| アクセス拒否(403/429) | 3件 |
| 証明書関連で取得失敗 | 3件 |
| JSON-LDあり | 78件(60%) |
| BreadcrumbList | 54件 |
| Organization系 | 51件 |
| Article系 | 25件 |
| FAQPage | 17件(13%) |
| Product・Service系 | 8件 |
引用137件の分類一覧を見る(質問・引用ドメイン・分類)
| 質問 | 引用ドメイン | 運営者 | ページ種別 |
|---|---|---|---|
| 業務システムの開発を依頼できる会社を教えて | stansystem.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 業務システムの開発を依頼できる会社を教えて | plumsa.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 業務システムの開発を依頼できる会社を教えて | mactism.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 業務システムの開発を依頼できる会社を教えて | techvan.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 業務システムの開発を依頼できる会社を教えて | na-c.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 業務システムの開発を依頼できる会社を教えて | nldk.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 京都でシステム開発を頼める会社は? | nextat.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 京都でシステム開発を頼める会社は? | pre-gra.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 京都でシステム開発を頼める会社は? | acsys.kyoto.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 京都でシステム開発を頼める会社は? | netasp.kyoto | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 京都でシステム開発を頼める会社は? | lyretec.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 小規模から対応してくれる受託開発会社は? | atomsystem.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 小規模から対応してくれる受託開発会社は? | nippon-intelligence.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 小規模から対応してくれる受託開発会社は? | 1stsolution.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 小規模から対応してくれる受託開発会社は? | clover-tech.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 小規模から対応してくれる受託開発会社は? | en.key-link.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 小規模から対応してくれる受託開発会社は? | infortec.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| システム開発会社の選び方は? | aipha.co.jp | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| システム開発会社の選び方は? | stella-research-development.com | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| システム開発会社の選び方は? | incubation-base.com | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| システム開発会社の選び方は? | gxo.co.jp | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| システム開発会社の選び方は? | system-kaihatu.com | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| システム開発の費用相場は? | bestppp.com | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| システム開発の費用相場は? | lucris.jp | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| システム開発の費用相場は? | minna-systems.co.jp | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| 中小企業におすすめの顧客管理SaaSは? | meetsmore.com | 比較・情報メディア | 解説・比較記事 |
| 中小企業におすすめの顧客管理SaaSは? | bigin.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 中小企業におすすめの顧客管理SaaSは? | corp.sai-labs.co.jp | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| 勤怠管理システムの選び方は? | nocoderi.co.jp | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| 勤怠管理システムの選び方は? | furusatohonpo.jp | 比較・情報メディア | 解説・比較記事 |
| 勤怠管理システムの選び方は? | chordone.jp | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| BtoB向けの請求管理サービスを比較して | boxil.jp | 比較・情報メディア | 解説・比較記事 |
| BtoB向けの請求管理サービスを比較して | boxil.jp | 比較・情報メディア | 解説・比較記事 |
| 在庫管理のクラウドサービスでおすすめは? | kurapro.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 在庫管理のクラウドサービスでおすすめは? | freee.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 在庫管理のクラウドサービスでおすすめは? | onebeat.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 社内問い合わせ対応を効率化するツールは? | knoask.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 社内問い合わせ対応を効率化するツールは? | res-q.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 社内問い合わせ対応を効率化するツールは? | helpmeee.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 社内問い合わせ対応を効率化するツールは? | qaless.ai | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 生成AIの社内導入を支援してくれる会社は? | rounda.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 生成AIの社内導入を支援してくれる会社は? | sator-inc.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 生成AIの社内導入を支援してくれる会社は? | pref.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 生成AIの社内導入を支援してくれる会社は? | cynthialy.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 生成AIの社内導入を支援してくれる会社は? | miraina-ai.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 製造業向けのAI導入を支援する会社は? | bigring.jp | 判定不能 | — |
| 製造業向けのAI導入を支援する会社は? | dcs.co.jp | 企業公式 | 現在404 |
| 製造業向けのAI導入を支援する会社は? | delight-flow.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 製造業向けのAI導入を支援する会社は? | ollo.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 製造業向けのAI導入を支援する会社は? | nisso.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 製造業向けのAI導入を支援する会社は? | tech-crea.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| データ分析を外注できる会社は? | anylab.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| データ分析を外注できる会社は? | kaianalytics.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| データ分析を外注できる会社は? | sios.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| データ分析を外注できる会社は? | kuroco.team | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| データ分析を外注できる会社は? | pig-data.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| データ分析を外注できる会社は? | dcs.co.jp | 企業公式 | 現在404 |
| データ分析を外注できる会社は? | csm-it.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| AI導入コンサルの選び方は? | lkl.ai | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| AI導入コンサルの選び方は? | advisori.de | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| AI導入コンサルの選び方は? | pythian.com | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| AI開発の費用相場は? | aitip.jp | 比較・情報メディア | 解説・比較記事 |
| AI開発の費用相場は? | contus.com | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| BtoB企業のWebサイト制作会社の選び方は? | plan-b.co.jp | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| BtoB企業のWebサイト制作会社の選び方は? | encolors.co.jp | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| BtoB企業のWebサイト制作会社の選び方は? | ad-muse.com | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| BtoB企業のWebサイト制作会社の選び方は? | minority.works | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| BtoB企業のWebサイト制作会社の選び方は? | goleadgrid.com | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| SEO対策を依頼できる会社を教えて | richall.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| SEO対策を依頼できる会社を教えて | webanalytics.speee.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| SEO対策を依頼できる会社を教えて | leadcreation.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| SEO対策を依頼できる会社を教えて | mediaexceed.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| SEO対策を依頼できる会社を教えて | seo.xscore.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| SEO対策を依頼できる会社を教えて | ipeinc.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| コーポレートサイトのリニューアル費用の相場は? | hypex.jp | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| コーポレートサイトのリニューアル費用の相場は? | iderty.co.jp | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| コーポレートサイトのリニューアル費用の相場は? | webdeki.com | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| コーポレートサイトのリニューアル費用の相場は? | rainbow.co.jp | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| オウンドメディア運用を支援する会社は? | infobahn.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| オウンドメディア運用を支援する会社は? | kyodo-pr.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| オウンドメディア運用を支援する会社は? | pengi-n.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| オウンドメディア運用を支援する会社は? | windom-kk.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| ホームページ制作とSEOをまとめて頼める会社は? | e-line.biz | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| ホームページ制作とSEOをまとめて頼める会社は? | zero-s.jp | 判定不能 | — |
| ホームページ制作とSEOをまとめて頼める会社は? | eight-media.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| ホームページ制作とSEOをまとめて頼める会社は? | h-link-marketing.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| ホームページ制作とSEOをまとめて頼める会社は? | noren-world.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 金属の精密加工を依頼できる会社は? | aizaki.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 金属の精密加工を依頼できる会社は? | nanwa-seimitsu.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 金属の精密加工を依頼できる会社は? | h-k-k.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 金属の精密加工を依頼できる会社は? | sankei-pr.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 金属の精密加工を依頼できる会社は? | tudass.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 金属の精密加工を依頼できる会社は? | kishuseimitsu.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 樹脂部品を小ロットで製造できる会社は? | zen.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 樹脂部品を小ロットで製造できる会社は? | techno-labo.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 樹脂部品を小ロットで製造できる会社は? | meister2006.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 樹脂部品を小ロットで製造できる会社は? | ogatakogyo.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 樹脂部品を小ロットで製造できる会社は? | protech-japan.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 樹脂部品を小ロットで製造できる会社は? | bmme.konicaminolta.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 試作品の製作を頼める町工場は? | ooshima-ss.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 試作品の製作を頼める町工場は? | senpoku.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 試作品の製作を頼める町工場は? | toko-model.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 試作品の製作を頼める町工場は? | go-factory.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| プリント基板の実装を依頼できる会社は? | fujiprint.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| プリント基板の実装を依頼できる会社は? | tudass.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| プリント基板の実装を依頼できる会社は? | sowa-denki.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| プリント基板の実装を依頼できる会社は? | electro-system.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| プリント基板の実装を依頼できる会社は? | ip-sky.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| プリント基板の実装を依頼できる会社は? | sonora-pcb.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 産業用機械の部品調達を相談できる商社は? | laplace.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 産業用機械の部品調達を相談できる商社は? | fujitrading.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 産業用機械の部品調達を相談できる商社は? | ueno-u-pal.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 産業用機械の部品調達を相談できる商社は? | delta-trading.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 中小企業向けの補助金申請を支援する会社は? | jt-rc.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 中小企業向けの補助金申請を支援する会社は? | dawnlight.co.jp | 判定不能 | — |
| 中小企業向けの補助金申請を支援する会社は? | hojyogate.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 中小企業向けの補助金申請を支援する会社は? | guidy.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 中小企業向けの補助金申請を支援する会社は? | mint-state.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| BtoBの営業代行会社の選び方は? | minority.works | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| BtoBの営業代行会社の選び方は? | imprexc.jp | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| BtoBの営業代行会社の選び方は? | local-mp.co.jp | 企業公式 | 解説・比較記事 |
| 社員研修を依頼できる会社を教えて | musee-inc.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 社員研修を依頼できる会社を教えて | multistyle.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 社員研修を依頼できる会社を教えて | cyber-synapse.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 社員研修を依頼できる会社を教えて | cam-training.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 社員研修を依頼できる会社を教えて | gce.globis.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 社員研修を依頼できる会社を教えて | academy-japan.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 知財・特許の相談ができる事務所は? | inext-tm.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 知財・特許の相談ができる事務所は? | kobe-pat.net | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 知財・特許の相談ができる事務所は? | technopeer.net | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 知財・特許の相談ができる事務所は? | sudopat.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 業務改善コンサルを頼める会社は? | creasvalue.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 業務改善コンサルを頼める会社は? | gemba-c.co.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 業務改善コンサルを頼める会社は? | aaa-c.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 業務改善コンサルを頼める会社は? | ycp.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 業務改善コンサルを頼める会社は? | lflc.jp | 企業公式 | サービス・会社ページ |
| 業務改善コンサルを頼める会社は? | speelead.com | 企業公式 | サービス・会社ページ |
本調査は引用元の種別分布を観測するもので、掲載ドメインの優劣を評価するものではありません。引用URL・ページタイトルを含む全データはリポジトリの classification.json に保存しています。
考察
AIが引用する最頻の“かたち”は、トップページ+名乗り型タイトル
引用の43%が企業トップページ、タイトルの主流が「提供内容+社名」の名乗り型という結果は、「引用対策=解説記事の量産」という発想に再考を迫ります。この観測では、AIはBtoBの発注文脈で「誰が・何を提供しているか」を端的に名乗るページを参照していました。
「〜とは」型タイトルが137件中2件しかなかったことも示唆的です。定義解説型のコンテンツが引用される場面はある(調査#1で記事型は32件)ものの、発注・調達の質問においては、事業の一次情報が引用の中心でした。
構造化データは「多数派だが必須ではない」
取得成功131件のうちJSON-LDを持つのは60%で、多数派ではあるものの、4割は構造化データなしで引用されていました。「FAQスキーマが必須」という言説に対しては、FAQPageの保有率は13%にとどまるという実測が得られました。
本調査は「引用されたページの構造の分布」の観測であり、構造化データが引用に効くか否かの因果は判定できません。ただ少なくとも、構造化データやFAQスキーマがなければ引用されない、という説はこのデータと整合しません。記事型ページでは保有率88%と高く、ページ種別による慣行の差も見えました。
基本の整備率は高い——土台としてのオンページ衛生
H1がちょうど1つ(81%)、meta descriptionあり(92%)、title中央値35.5文字と、引用されたページの基本要素の整備率は総じて高い水準でした。因果は断定できませんが、「特別な裏技」の有無にかかわらず、基本要素の整備が共通して見られる分布でした。
また、当方環境からの取得が403・429となったページでも引用は発生していました。取得可否は当方のUA・取得時点の条件にも依存するため、AI検索のクロール経路については断定せず、観測事実の記録にとどめます。
この調査の限界
- 各質問1回実行のため、単発の回答変動の影響を受けます。
- 対象はOpenAI Web Search(gpt-4o)のみで、ChatGPT製品・Perplexity・Google検索のAI機能の挙動とは異なる可能性があります。
- 質問セットは当社が設計したものであり、選定バイアスを含みます(全30問をブリーフで公開しています)。
- ①(実利用に近い設定・r1)の初回データには検索呼び出しの証跡がなく、「引用が付与されなかった」以上のことは断定しません。
- 本調査は特定の施策の効果や、AI回答への掲載・引用を保証するものではありません。
実務への示唆
- AI引用を狙う出発点は、トップページで「誰が・何を提供しているか」が一読で伝わる状態にすることです。奥の記事より先に、入口の名乗りを整える判断材料になります。
- ページタイトルは「提供内容+社名」の名乗り型が引用の主流でした。検索流入向けの記事タイトル文法をそのまま全ページに適用する必要はない可能性があります。
- 構造化データは多数派の慣行であり整備する価値はありますが、FAQスキーマの有無だけを引用の決定打として扱う言説は、この実測とは整合しません。
- H1・meta description・適切なtitleといった基本のオンページ整備は、引用されたページ群でほぼ共通していました。まず基本、が実測からの示唆です。
示唆は本調査の観測範囲(30問・単一エンジン・単発実行)に基づく解釈であり、効果を保証するものではありません。
再現方法
- 対象: 調査#1のclassification.json(引用137件・URL/タイトル保存済み)。
- 取得: scripts/analyze-cited-pages.mjs(UA明示・リダイレクト追従・12秒タイムアウト・並列8)で全URLをHTTP取得。
- 抽出: application/ld+jsonを全ブロック解析し@typeを収集(@graph対応)。H1数・title長・meta description・html langを正規表現で抽出。結果はdata/ai-search-research/2026-07-04-forced/page-structure.jsonに保存。
- タイトル型分類: 正規表現ルール(とは/費用・料金/比較・おすすめ/事例)+残余バケットの目視確認。複数該当は重複計上。
- 限界: 取得は2026-07-05時点で、引用が観測された2026-07-04時点とページ内容が異なる可能性がある。クライアントサイドで注入される構造化データは検出できない。構造の分布観測であり、引用との因果は判定しない。
御社は、AIの回答で
どう扱われているでしょうか